******有限公司赞比亚伊亭皮二期136MWp光伏项目经理部******办公室用品询价采购公告
编号:ZT17-DQH-ZBYGF-SHBGWZCG-XJ-202501
我公司赞比亚伊亭皮二期136MWp光伏项目经理部现需要采购一批办公物资及生活物资,现面向全社会进行公开询价,请各有意向合作的供应商结合自身的营业范围,根据公告资格要求按包件于2025年6月23日15:00前在中国铁建云链平台网址注册,并在铁建云采平台进行报价,未在规定期间内报价的视为无效。
一.资格要求:
1.供货人必须经国家工商、税务机关登记注册,并具有本询价物资的经营范围、能独立承担民事责任、具有独立法人资格。
2.具有履行合同的能力和良好的履约记录,参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.具有一定规模和良好的资金财务状况。
4.有完善的产品质量、环境和职业健康保证体系和管理制度,产品质量通过国家相关规定的认证体系。
5.符合国家及行业有关规定的资格证明文件。
6.不接受被列入中国铁建合作方风险警示名录的供应商和个体工商户。
二.发布公告的媒介:
1.中国铁建云链平台******/
三.报价须知及具体要求:
1.供应商请按附件二报价表格式进行报价。如有特殊说明,请在表中“其他说明栏”填写。
******银行开户许可证》、法定代表人授权书、法人代表身份证及被授权人身份证复印件等资料,复印件每页加盖公司公章。
3.报价指定平台:铁建云链平台(******/)
4.铁建云采填报价格为总价,需上传物资明细报价表,明细表以该公告询价清单为准。
四.付款及收货地址:
1.付款方式为:甲方在收到乙方提供实际到货等值的增值税专用发票、产品检测报告、产品合格证书、产品使用说明书和材料质量证明书等资料,货到工地验收合格乙方按要求对账后,3个月后支付本结算周期货款的80%,工程项目整体竣工验收合格后支付至95%,剩余5%履约保证金,合同正常履行完毕且买卖双方无任何争议后无息退还,但不解除质量责任。
货款的支付方式为:网银支付、铁建银信、承兑汇票,乙方需接受货款总额30%以内的铁建银信或承兑汇票,甲方如使用铁建银信或承兑汇票支付款项的,乙方同意承担贴现费用。
2.收货地址: 上海市浦东新区港城路2061号
五.联系方式:
******有限公司
******有限公司赞比亚伊亭皮二期136MWp光伏项目经理部
报价联系人及电话:李博 ******
设备物资部:李博 ****** ;曹东果 ******
******有限公司
2025年6月17日
附件一:
物资包件划分表 | |||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 特殊技术参数/检验标准 | 单位 | 申请数量 | 到货地点 | 备注 | ||||||||
1 | 照片打印机 | 佳能G580 | 佳能G580 | 台 | 1 | 上海市浦东新区港城路2061号 | - | ||||||||
2 | 照片打印机佳能G580 | 原装相纸+墨盒 | 原装相纸+墨盒 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
3 | 打印机 | HP,A3黑白复合机 | HP,A3黑白复合机 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
4 | 打印机硒鼓 | HP彩色A3复合机碳粉每台五支 | HP彩色A3复合机碳粉每台五支 | 套 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
5 | 打印机 | HP128FW一体机 | HP128FW一体机 | 台 | 3 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
6 | 打印机硒鼓 | HP128FW一体机硒鼓 | HP128FW一体机硒鼓 | 个 | 60 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
7 | 塑封机 | 得力3890 A4/A3塑封机 | 得力3890 A4/A3塑封机 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
8 | UPS | (1000VA) | (1000VA) | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
9 | 稳压器 | 上海弘乐5KVA | 上海弘乐5KVA | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
10 | 投影仪 | EPSON 爱普生CO-W01投影仪 | EPSON 爱普生CO-W01投影仪 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
11 | 显示器 | AOC 27英寸 2K 240Hz 超频260Hz 低蓝光 | AOC 27英寸 2K 240Hz 超频260Hz 低蓝光 | 台 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
12 | 电视机 | 康佳 55K 5100 | 康佳 55K 5100 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
13 | 保险柜 | 60cm 密码+指纹 | 60cm 密码+指纹 | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
14 | 沙发 | 双人位 | 双人位 | 套 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
15 | 沙发 | 单人位 | 单人位 | 个 | 8 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
16 | 茶几 | 双层120cm*60cm45cm | 双层120cm*60cm45cm | 张 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
17 | 会议室桌椅 | 长480宽130高74(升级加厚稳固钢架) | 长480宽130高74(升级加厚稳固钢架) | 套 | 1 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
18 | 办公桌椅 | 1200*600 两抽一柜 | 1200*600 两抽一柜 | 套 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
19 | 铁皮文件柜 | 二斗铁文件柜 1800*850*390mm | 二斗铁文件柜 1800*850*390mm | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
20 | 铁皮文件柜 | 单节柜 390*850*360mm | 单节柜 390*850*360mm | 个 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
21 | 剪刀 | 中号 63mm*180mm | 中号 63mm*180mm | 把 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
22 | 打孔机 | 得力3888 | 得力3888 | 个 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
23 | 美工刀 | 得力美工刀 | 得力美工刀 | 把 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
24 | 美工刀刀片 | 盒 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
25 | 大订书机 | 得力 钉100张 | 得力 钉100张 | 个 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
26 | 大订书机针 | 可钉100(0013) | 可钉100(0013) | 盒 | 60 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
27 | 订书机 | 可钉50页 | 可钉50页 | 个 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
28 | 订书针 | 盒 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
29 | 起钉器 | 得力迷你起钉器 | 得力迷你起钉器 | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
30 | 白板 | 80*100 | 80*100 | 块 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
31 | 科学计算器 | 得力jd911 | 得力jd911 | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
32 | 财务专用计算器 | 得力2137 | 得力2137 | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
33 | U盘 | 联想 type-c 双接口32G | 联想 type-c 双接口32G | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
34 | 固态移动硬盘 | 联想 think plus US100 2T | 联想 think plus US100 2T | 块 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
35 | 口哨 | 不锈钢 长笛裁判哨 | 不锈钢 长笛裁判哨 | 个 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
36 | 大喇叭 | 百舸 50w+usb插卡录音 | 百舸 50w+usb插卡录音 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
37 | 望远镜 | 天窗防水防滑多层绿膜 | 天窗防水防滑多层绿膜 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
38 | 音响 | 新科Z19-15寸拉杆音响+单话筒 | 新科Z19-15寸拉杆音响+单话筒 | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
39 | 工程绘图工具 | 慢作 经典帆布款+60cm丁字尺 | 慢作 经典帆布款+60cm丁字尺 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
40 | 裁纸机 | 得力 8014钢制A4(底盘300*250mm) | 得力 8014钢制A4(底盘300*250mm) | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
41 | 无线路由器 | TP-LINK 7666 6根千兆易展版 | TP-LINK 7666 6根千兆易展版 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
42 | 信号放大器 | TP-LINK 6332 | TP-LINK 6332 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
43 | 网线 | 6类千兆 蓝色 | 6类千兆 蓝色 | 米 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
44 | 水晶头 | 6类千兆 | 6类千兆 | 个 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
45 | 网线压线钳 | 把 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
46 | 标签贴纸 | 红色 混装400张 中+大+加大+特大 各100张 | 红色 混装400张 中+大+加大+特大 各100张 | 张 | 400 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
47 | 带背胶的打印纸 | A4亮面 | A4亮面 | 张 | 400 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
48 | 工作牌 | 竖款 | 竖款 | 个 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
49 | 手提文件袋 | 得力文件袋 | 得力文件袋 | 个 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
50 | 便利贴纸 | 方形/四色 76*76mm | 方形/四色 76*76mm | 本 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
51 | 现金日记账本 | 22k现金记账本200页 | 22k现金记账本200页 | 本 | 12 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
52 | 录音笔 | 联想 16G | 联想 16G | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
53 | 出库单 | 三联出库单54K | 三联出库单54K | 本 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
54 | 入库单 | 三联入库单54K | 三联入库单54K | 本 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
55 | 国旗 | 5号壁挂国旗 96cm*64cm(不锈钢款) | 5号壁挂国旗 96cm*64cm(不锈钢款) | 面 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
56 | 党旗 | 5号壁挂党旗 96cm*64cm(不锈钢款) | 5号壁挂党旗 96cm*64cm(不锈钢款) | 面 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
57 | 棒棒胶 | 36g | 36g | 罐 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
58 | 中性笔 | 晨光Q7 盖帽 | 晨光Q7 盖帽 | 支 | 500 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
59 | 中性笔 | 晨光0.5mm按压式签字笔 | 晨光0.5mm按压式签字笔 | 支 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
60 | 记号笔 | 黑/红 | 黑/红 | 支 | 500 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
61 | 商务笔记本 | A5棕色 240页 | A5棕色 240页 | 本 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
62 | 笔记本 | 32k 每本50张 | 32k 每本50张 | 本 | 400 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
63 | 回形针 | 银色500枚 | 银色500枚 | 盒 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
64 | 夹子 | 15/19/25/32/41/51 各500支 | 15/19/25/32/41/51 各500支 | 个 | 3000 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
65 | 文件盒 | 55mm厚(得力) | 55mm厚(得力) | 个 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
66 | 文件夹 | 蓝色双夹 | 蓝色双夹 | 个 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
67 | 文件夹收纳盒 | 四栏-带笔筒-蓝色-加厚款 | 四栏-带笔筒-蓝色-加厚款 | 个 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
68 | A4快劳夹 | A4 三寸 蓝色 | A4 三寸 蓝色 | 个 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
69 | 牛皮纸信封 | 黄色9#325*230mm/黄色7#230*160mm/3#175*125mm 各100个 | 黄色9#325*230mm/黄色7#230*160mm/3#175*125mm 各100个 | 个 | 300 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
70 | 透明胶带 | 4.5*300 | 4.5*300 | 卷 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
71 | 印泥 | 大号/红色印台+印油(得力) | 大号/红色印台+印油(得力) | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
72 | A4纸 | 得力(5包) | 得力(5包) | 件 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
73 | A3纸 | 得力80g 500张 | 得力80g 500张 | 包 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
74 | 双面胶 | 得力宽18mm*长9.1米/卷 | 得力宽18mm*长9.1米/卷 | 卷 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
75 | 铅笔 | 中华2B | 中华2B | 盒 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
76 | 橡皮 | 得力2B中号 | 得力2B中号 | 盒 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
77 | 实用工程英语 | 本 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
78 | 中英文字典 | 本 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
79 | 复写纸 | 上海 16K 18.5*25.5CM 蓝色双面 | 上海 16K 18.5*25.5CM 蓝色双面 | 盒 | 1 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
80 | 口哨 | 不锈钢 长笛裁判哨 | 不锈钢 长笛裁判哨 | 个 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
81 | 赞比亚地图 | 1.1*0.8米高清防水覆膜 | 1.1*0.8米高清防水覆膜 | 张 | 1 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
82 | 世界地图 | 1.1*0.8米高清防水覆膜 | 1.1*0.8米高清防水覆膜 | 张 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
包件-2(生活物资) | |||||||||||||||
1 | 帐篷 | 财通 镀锌圆管加厚防水牛津4*5m | 财通 镀锌圆管加厚防水牛津4*5m | 顶 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
2 | 小帐篷 | 蓝独客 单开门蓝色 2-3人 | 蓝独客 单开门蓝色 2-3人 | 顶 | 5 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
3 | 电热水箱 | 康佳60L豪华版(双水龙头) 功率6kw | 康佳60L豪华版(双水龙头) 功率6kw | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
4 | 太阳能热水器 | 若嘉四季沐歌24管 | 若嘉四季沐歌24管 | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
5 | 锅刷 | 把 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
6 | 电风扇 | 美的七叶3挡 | 美的七叶3挡 | 台 | 60 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
7 | 洗脸盆 | 个 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
8 | 毛巾 | 条 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
9 | 洗衣粉 | 立白 2.5kg | 立白 2.5kg | 包 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
10 | 牙刷 | 支 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
11 | 牙膏 | 180g | 180g | 罐 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
12 | 香皂 | 舒肤佳柠檬香皂 | 舒肤佳柠檬香皂 | 块 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
13 | 衣架 | 副 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
14 | 布衣柜 | 个 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
15 | 扫帚 | 把 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
16 | 簸箕 | 个 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
17 | 拖把 | 把 | 60 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
18 | 拖把 | 大卫拖把套装 | 大卫拖把套装 | 套 | 5 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
19 | 垃圾桶 | 120L | 120L | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
20 | 小垃圾桶 | 个 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
21 | 水桶 | 塑料 80L | 塑料 80L | 个 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
22 | 雨伞 | 把 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
23 | 台灯 | 充电式 | 充电式 | 个 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
24 | 节能灯泡 | 欧普LED65W | 欧普LED65W | 个 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
25 | 强光灯 | A9900 | A9900 | 把 | 60 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
26 | 充电式手电筒 | LED-9688 | LED-9688 | 把 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
27 | 多功能插座板 | 公牛,4插5米 | 公牛,4插5米 | 个 | 80 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
28 | 插座 | 立式三层 5米带usb | 立式三层 5米带usb | 个 | 8 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
29 | 电推理发剪 | 飞科 FC5908 ;理发器标配 | 飞科 FC5908 ;理发器标配 | 套 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
30 | 单人床 | 钢架 | 钢架 | 张 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
31 | 褥子 | 正品军绿热熔褥子90*195 | 正品军绿热熔褥子90*195 | 条 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
32 | 被子 | 普通军绿棉花被 6斤 | 普通军绿棉花被 6斤 | 条 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
33 | 枕头 | 中号40CM*60CM 90级荞麦壳 | 中号40CM*60CM 90级荞麦壳 | 个 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
34 | 三件套 | 纯棉 0.9米床 床单+被套+枕套 蓝小格 | 纯棉 0.9米床 床单+被套+枕套 蓝小格 | 套 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
35 | 单人蚊帐 | 白色网纱顶 宽0.9m*长1.95米*高1.5m | 白色网纱顶 宽0.9m*长1.95米*高1.5m | 套 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
36 | 换气扇 | 执煲强力排气扇 双向14寸黑 | 执煲强力排气扇 双向14寸黑 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
37 | 烧水壶 | 荣事达 珍珠白 经典款 | 荣事达 珍珠白 经典款 | 把 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
38 | 烧水壶 | 苏泊尔1.7L优雅白 | 苏泊尔1.7L优雅白 | 把 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
39 | 太阳伞 | 古达 2.2米+三层架+牛津银胶布(蓝色) | 古达 2.2米+三层架+牛津银胶布(蓝色) | 把 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
40 | 洗洁精 | 立白 5斤装 | 立白 5斤装 | 桶 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
41 | 创可贴 | 云南白药100片/盒 | 云南白药100片/盒 | 盒 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
42 | 连花清瘟 | 以岭连花清瘟24粒 | 以岭连花清瘟24粒 | 盒 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
43 | 阿莫西林 | 仁和阿莫西林40粒/盒 | 仁和阿莫西林40粒/盒 | 盒 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
44 | 藿香正气水 | 府庆藿香正气水10支装 | 府庆藿香正气水10支装 | 盒 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
45 | 诺氟沙星胶囊 | 哈药20粒/盒 | 哈药20粒/盒 | 盒 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
46 | 碘伏 | 利尔康100ml | 利尔康100ml | 瓶 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
47 | 医用纱布 | 鼎特 | 鼎特 | 卷 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
48 | 水银体温计 | 支 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
49 | 双氧水 | 瓶 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
50 | 云南白药喷剂 | 85g/瓶 | 85g/瓶 | 瓶 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
51 | 棉签 | 优跃8cm 1000支 | 优跃8cm 1000支 | 包 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
52 | 急救箱 | 海氏海诺 YLX-01 12寸药箱+39种高配套装 | 海氏海诺 YLX-01 12寸药箱+39种高配套装 | 个 | 5 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
53 | 速效救心丸 | 同仁堂120丸 止痛心绞痛/冠心病用药 | 同仁堂120丸 止痛心绞痛/冠心病用药 | 盒 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
54 | 蚊香 | 超威 艾草盘香40圈/盒 | 超威 艾草盘香40圈/盒 | 盒 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
55 | 杀虫剂 | 枪手 | 枪手 | 罐 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
56 | 敌敌畏 | 500ml | 500ml | 瓶 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
57 | 喷雾器 | 德力西20L高配手动喷雾器 | 德力西20L高配手动喷雾器 | 个 | 5 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
58 | 双氢青蒿素哌喹片 | 科泰复8片/盒 | 科泰复8片/盒 | 盒 | 400 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
59 | 测疟疾试剂 | 盒 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
60 | 蛇药 | 季德旺蛇药片30片/盒 | 季德旺蛇药片30片/盒 | 盒 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
61 | 眼药水 | 珍视明 标准装15ml/盒 | 珍视明 标准装15ml/盒 | 盒 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
62 | 风油精 | 水仙风油精9ml | 水仙风油精9ml | 瓶 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
63 | 花露水 | 六神花露水195ml | 六神花露水195ml | 瓶 | 100 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
64 | 84消毒药 | 洁美芬 | 洁美芬 | L | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
65 | 布洛芬 | 仁和22粒装 | 仁和22粒装 | 盒 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
66 | 血压仪 | 可孚 kf65b plus 充电款 | 可孚 kf65b plus 充电款 | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
67 | 防蜂服 | 单个全身连体蜂衣 | 单个全身连体蜂衣 | 套 | 5 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
68 | 粘鼠板 | 张 | 200 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
69 | 洗车折叠水枪 | 超mini纯铜电机 | 超mini纯铜电机 | 个 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
70 | 净水过滤水系统 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
71 | 工作台 | 1.8*80*80带冷藏、冷冻 | 1.8*80*80带冷藏、冷冻 | 台 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
72 | 工作台配套盒台 | 1.8*80*80 | 1.8*80*80 | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
73 | 保鲜柜 | 1.8*80*80 | 1.8*80*80 | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
74 | 消毒柜 | FEST商用消毒柜,双门十层高温 | FEST商用消毒柜,双门十层高温 | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
75 | 冰箱 | 商用冰柜饭店6开门 | 商用冰柜饭店6开门 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
76 | 小冰箱 | 单开门两开 | 单开门两开 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
77 | 洗衣机 | 扬子洗衣机15公斤半自动家用双桶双缸 | 扬子洗衣机15公斤半自动家用双桶双缸 | 台 | 15 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
78 | 电风扇 | 美的七叶3挡 | 美的七叶3挡 | 台 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
79 | 招待用圆餐桌 | 折叠 2.4m 带转盘 粗腿 | 折叠 2.4m 带转盘 粗腿 | 张 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
80 | 椅子 | 鑫思轩 xsx-0012 特厚1.4钢管 6cm海绵坐垫 | 鑫思轩 xsx-0012 特厚1.4钢管 6cm海绵坐垫 | 把 | 150 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
81 | 招待用餐具全套 | 峰河瓷 青花98件 | 峰河瓷 青花98件 | 套 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
82 | 烟灰缸 | 水晶烟灰缸150mm*150mm | 水晶烟灰缸150mm*150mm | 个 | 40 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
83 | 茶壶+茶杯 | 1200ml+4支茶杯 | 1200ml+4支茶杯 | 套 | 15 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
84 | 玻璃杯 | 高圆杯215ml | 高圆杯215ml | 个 | 20 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
85 | 茶具 | 丰纯 小型一体全自动茶具 05黑色 | 丰纯 小型一体全自动茶具 05黑色 | 套 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
86 | 碳铜火锅 | 36加厚10人 | 36加厚10人 | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
87 | 切片机 | ITO/艾拓10寸半自动切片机B250B-3 | ITO/艾拓10寸半自动切片机B250B-3 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
88 | 烧烤用铁仟 | 塔夫曼 40cm*4.2mm*1.1mm | 塔夫曼 40cm*4.2mm*1.1mm | 根 | 400 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
89 | 烧烤夹子 | 长25cm*宽18cm-把手16cm | 长25cm*宽18cm-把手16cm | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
90 | 简易工作桌(台) | 黄木纹100mm*60mm*75mm | 黄木纹100mm*60mm*75mm | 张 | 30 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
91 | 煤气灶 | 1.8m双灶带水盆550瓦风机 | 1.8m双灶带水盆550瓦风机 | 台 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
92 | 配套灶边柜 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||||
93 | 煤气管 | 三层单钢丝 | 三层单钢丝 | 米 | 50 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
94 | 高压煤气灶 | 8号电子打火款+全套配件 | 8号电子打火款+全套配件 | 套 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
95 | 耳锅 | 优仕启 加厚熟铁 Ф50 /Ф80 各5口 | 优仕启 加厚熟铁 Ф50 /Ф80 各5口 | 口 | 10 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
96 | 燃气韩式低汤灶台 | 双眼三环低汤灶 | 双眼三环低汤灶 | 台 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
97 | 不锈钢汤锅 | 加厚不锈钢汤锅带盖直径60cm 高80 | 加厚不锈钢汤锅带盖直径60cm 高80 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
98 | 高压锅 | 燃气电磁炉通用锅口直径28cm | 燃气电磁炉通用锅口直径28cm | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
99 | 蒸箱 | 大四层6000w 适用人群70人(90*60*5带眼托盘,90*60*10托盘各16个)配件附一套 | 大四层6000w 适用人群70人(90*60*5带眼托盘,90*60*10托盘各16个)配件附一套 | 个 | 4 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
100 | 蒸箱浮球阀 | 蒸箱配套 | 蒸箱配套 | 个 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
101 | 烤箱 | 一层一盘4000w | 一层一盘4000w | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
102 | 微波炉 | 美的360度转盘 700w | 美的360度转盘 700w | 个 | 2 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
103 | 电磁炉 | 美的 MC30T301 3000w | 美的 MC30T301 3000w | 个 | 6 | 上海市浦东新区港城路2061号 | |||||||||
